Daftar homeless media di Indonesia yang memiliki follower dan paling populer.
Temukan daftar lengkap 50 List Homeless Media di Indonesia yang lagi viral untuk kebutuhan promosi Kamu. Cek langsung engagement rate, average views, dan harga endorse mereka untuk eksekusi campaign yang lebih mudah dan terukur.
| KOL | Platform | ER | Avg. Likes | Avg. Views | Start From | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
OFFICIAL LAMBE TURAH ENTRNT @lambe_turah | 0.41% | 51,041 | 3,046,617 | Rp20.250.000 | Beli | |
OfficialiNews @officialinews | tiktok | 2.51% | 5,342 | 225,400 | Rp22.477.500 | Beli |
CNN Indonesia @cnnidofficial | youtube | 0.95% | 8 | 883 | Rp141.750.000 | Beli |
Enjoy aja yuk sob! 😊 @ngakakkocak | 0.13% | 13,102 | 856,361 | Rp7.350.000 | Beli | |
Inilah.com @inilahcom | tiktok | 1.18% | 68,693 | 2,239,674 | Rp27.000.000 | Beli |
FOLKATIVE™ @folkative | 3.99% | 282,990 | 898,797 | Rp60.750.000 | Beli | |
Kompas.com @kompascom | tiktok | 2.75% | 6,211 | 261,850 | Rp31.468.500 | Beli |
detik.com @detikcom | tiktok | 0.68% | 36,113 | 1,074,217 | Rp74.925.000 | Beli |
JAKARTA KERAS @jakarta.keras | 1.24% | 73,460 | 1,737,094 | Rp74.250.000 | Beli | |
INDOZONE - #KAMUHARUSTAU @indozone.id | 0.18% | 10,086 | 525,656 | Rp64.800.000 | Beli | |
detikcom @detikcom | 0.14% | 6,990 | 500,962 | Rp74.925.000 | Beli | |
Bogordailykreator @bogordaily.net | tiktok | 0.08% | 3,672 | 149,003 | Rp1.612.800 | Beli |
AWRECEH | RECEH SQUAD @awreceh.id | 1.11% | 49,986 | 858,475 | Rp1.080.000 | Beli | |
JAKARTA INFO @jktinfo | 0.44% | 17,190 | 501,531 | Rp2.550.000 | Beli | |
Dunia Punya Cerita @duniapunyacerita_ | tiktok | 4.75% | 156,604 | 3,834,394 | Rp700.000 | Beli |
FOLKHYPE @folk.hype | - | - | - | Rp900.000 | Beli | |
Satu Persen - Indonesian Life School @satupersenindonesianlifeschool | youtube | 4.29% | 947 | 18,867 | Rp44.955.000 | Beli |
Piko & Logy @pikology | 0.72% | 25,659 | 687,230 | Rp2.210.000 | Beli | |
| BeritaSatu @beritasatuchannel | youtube | - | - | - | Rp13.500.000 | Beli |
infipop @infipop.id | - | - | - | Rp40.500.000 | Beli | |
CATATANFILM™ @catatanfilm | - | - | - | Rp4.500.000 | Beli | |
Jakarta Zoone @jakartazoone | 0.03% | 799 | 67,357 | Rp1.921.000 | Beli | |
HAI @hai_online | tiktok | - | - | - | Rp47.925.000 | Beli |
CNN Indonesia @cnnindonesia | 0.05% | 1,545 | 37,627 | Rp61.425.000 | Beli | |
CNN Indonesia @cnnindonesia | tiktok | 0.59% | 15,257 | 508,796 | Rp47.250.000 | Beli |
Sindonews @sindonews | tiktok | - | - | - | Rp16.483.500 | Beli |
AHQUOTE @ahquote | 7.31% | 141,854 | 1,145,212 | Rp13.500.000 | Beli | |
| Majelis Lucu @majelislucu | youtube | - | - | - | Rp3.400.000 | Beli |
Ohmeygatt @ohmeygatt | 1.58% | 38,319 | 423,180 | Rp8.100.000 | Beli | |
INFO BANDUNG KOTA @infobandungkota | - | - | - | Rp5.250.000 | Beli | |
Lagu Baper ID @lagu_baper.id | - | - | - | Rp800.000 | Beli | |
Giladiskon Indonesia @giladiskonn | - | - | - | Rp3.750.000 | Beli | |
Shift Media @shiftmedia.id | - | - | - | Rp27.000.000 | Beli | |
JAKARTA TERKINI @jakarta.terkini | 0.13% | 2,954 | 158,773 | Rp1.800.000 | Beli | |
USS Feed @ussfeeds | 1.33% | 29,695 | 347,515 | Rp40.500.000 | Beli | |
Fakta Group | Fakta Indo @fakta.indo | - | - | - | Rp1.800.000 | Beli | |
Media Online Mahasiswa @zonamahasiswa.id | - | - | - | Rp900.000 | Beli | |
Bandung Banget! @bandung.banget | - | - | - | Rp1.530.000 | Beli | |
tempo.co by Tempo Media Group @tempodotco | 0.13% | 2,036 | 58,124 | Rp29.700.000 | Beli | |
CoppaMagz Media @coppamagz | 0.90% | 16,520 | 190,532 | Rp7.425.000 | Beli | |
mnctrijaya @mnctrijaya | tiktok | - | - | - | Rp10.125.000 | Beli |
Medan Talk @medantalk | - | - | - | Rp1.665.000 | Beli | |
KRITIS, INFORMATIF, EDUKATIF @undercover.id | 0.35% | 6,415 | 205,784 | Rp3.825.000 | Beli | |
bapak2ID @bapak2id | 0.85% | 15,072 | 84,916 | Rp59.474.250 | Beli | |
LAGI VIRAL 》TRENDING 》FYP 》VIRAL 》NEWS @lagi.viral | - | - | - | Rp8.775.000 | Beli | |
| FOLKSHIT™ @folkshitt | 1.88% | 28,253 | 569,124 | Rp16.200.000 | Beli | |
NGERTISAHAM @ngertisaham | - | - | - | Rp27.000.000 | Beli | |
INDOZONE - FAKTADANMITOS @faktadanmitos | - | - | - | Rp18.900.000 | Beli | |
infobandungkota @infobandungkota | tiktok | - | - | - | Rp7.357.500 | Beli |
Ibupedia™ Official Account @ibupedia_id | 0.35% | 5,070 | 118,695 | Rp13.500.000 | Beli |
Homeless Media merupakan channel marketing baru dimana beragam informasi daerah dan category tertentu langsung tampil dilayar social media Kamu, sangat cocok untuk promosi instan yang efisian dan tertarget.
Memilih kerjasama dengan Homeless Media yang tepat akan membuat penjualanmu semakin meningkat. Memilih berdasarkan industri dan daerah yang tepat akan cepat dalam penyebaran informasi dan marketing brand dan produk kamu.
Authority brand meningkat, menjadikan brand Kamu benar-benar kuat dan populer dibandingkan tidak melakukan endorsement sama sekali. Kepopuleran ini bisa menjadi benefit jangka panjang apabila aktivitas endorsement terus dilakukan dengan konsisten.
Homeless Media adalah konsep yang merujuk pada media yang tidak memiliki platform atau situs web tetap untuk distribusinya, melainkan menyebarkan konten melalui social media secara eksklusif. Fenomena ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan media digital dan konten berbasis platform, yang semakin banyak digunakan untuk berbagi informasi.
Di Indonesia, Homeless Media mengacu pada akun atau platform yang menyebarkan berita dan informasi secara langsung melalui social media, tanpa keberadaan situs web atau kantor fisik sebagai pusat publikasi. Media ini sangat populer di kalangan Generasi Z karena kemampuannya menyajikan informasi dengan cara yang langsung, ringkas, dan emosional, serta dapat menjangkau audiens lebih luas tanpa bergantung pada optimasi mesin pencari (SEO).
Konsentrasi penggunaan social media semakin menguatkan eksistensi Homeless Media di Indonesia. Data tahun 2025 menunjukkan masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata 188 menit per hari di platform social media, yang memperlihatkan dominasi konsumsi konten digital melalui saluran ini.
Algoritma platform seperti Instagram dan TikTok memainkan peran penting dalam strategi distribusi, memungkinkan penyebaran konten secara efektif tanpa ketergantungan pada lalu lintas pencarian Google. Dengan cara ini, Homeless Media mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih cepat, memperkuat peranannya dalam lanskap media digital Indonesia.
Homeless Media seedbacklink merupakan platform marketplace yang dirancang khusus untuk membantu Kamu terhubung langsung dengan berbagai Homeless Media di Indonesia. Melalui platform ini, Kamu bisa menemukan beragam Homeless Media yang tepat untuk mempromosikan produk, jasa, event, maupun publikasi CSR perusahaan milikmu. Kami menyediakan listing lengkap yang memudahkan Kamu memilih Homeless media tanpa perlu melakukan pencarian manual yang memakan waktu.
Listing kami sangat komprehensif dan mencakup berbagai tingkatan kreator. Kamu bisa menemukan Homeless Media mulai dari kategori nano hingga setara dengan artis papan atas. Selain itu, beragam platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, X. Keberagaman ini memastikan Kamu selalu bisa menemukan Media yang paling sesuai dengan target audiens dan persona brand Kamu.
Biaya endorse kini sangat transparan melalui platform seedbacklink. Setiap profil Homeless Media terkenal yang ada di listing kami sudah dilengkapi dengan rate card terbaru. Kamu bisa langsung melihat tarif endorse masing-masing kreator sebelum memutuskan untuk bekerja sama. Harga endorse ini bervariasi tergantung pada jumlah pengikut dan tingkat interaksi mereka, sehingga Kamu bisa menyesuaikan pilihan dengan anggaran campaign yang tersedia.
Homeless Media berbasis lokasi ini semakin populer karena masyarakat lebih cenderung mencari informasi yang lebih relevan dan dekat dengan keseharian mereka. Dengan semakin pesatnya penggunaan social media, audiens dapat lebih mudah menemukan konten yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka, dari berita kota, hingga acara komunitas. Fenomena Homeless Media, meskipun menawarkan banyak keuntungan, juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangannya adalah meningkatnya persaingan di antara konten-konten yang diunggah di berbagai platform.
Di Indonesia, jumlah Homeless Media terus berkembang pesat, yang membuat kreator harus lebih inovatif untuk menarik perhatian audiens. Selain itu, maraknya berita hoaks yang beredar di social media ini menjadi tantangan serius bagi audiens, karena banyak konten yang tidak melalui proses verifikasi yang cermat, yang dapat menyebabkan kesalahan informasi. Selain itu, tantangan utama yang akan dihadapi oleh kreator Homeless Media pada tahun 2026 adalah keberlanjutan ekonomi, khususnya terkait model bisnis atau monetisasi di tengah persaingan ketat dengan kreator konten dan influencer lainnya.
Masih belum menemukan jawaban yang Anda cari? Ani, tim support kami siap membantu Anda.