Top Bank Indonesia
Memeringkat bank yang beroperasi di Indonesia berdasarkan jumlah pengunjung website, peringkat aplikasi di App Store dan Play Store, pengikut Instagram dan TikTok, serta volume pencarian.
| 9.991.104 | #3 | #6 | 997.105 | 1.150.817 | 312.000 | 58,2 | |
| 6.054.914 | #6 | #5 | 1.546.706 | 1.183.715 | 124.000 | 40,7 | |
| 525.671 | #2 | #3 | 765.511 | 1.579.915 | 84.000 | 38,4 | |
| 4.949.005 | #8 | #10 | 1.976.910 | 943.784 | 67.000 | 32,7 | |
| 2.114.546 | #7 | N/A | 1.026.162 | 446.464 | 246.000 | 29,8 | |
| 1.905.741 | #16 | #28 | 1.061.573 | 542.841 | 50.000 | 17 | |
| 2.497.733 | N/A | #71 | 389.539 | 417.782 | 37.000 | 11,1 | |
| 850.710 | #18 | #19 | 386.551 | 444.817 | 27.000 | 10,2 | |
| 968.744 | N/A | #135 | 171.428 | 917.392 | 14.000 | 9,2 | |
| 838.500 | #14 | #17 | 199.475 | 147.739 | 46.000 | 9,1 | |
| 336.779 | N/A | #74 | 164.776 | 340.145 | 17.000 | 4,9 | |
| 44.597 | N/A | #90 | 343.822 | 331.016 | 8.900 | 4,7 | |
| 322.939 | N/A | N/A | 170.850 | 387.540 | 14.000 | 4,7 | |
| 87.569 | N/A | #44 | 197.877 | 139.801 | 20.000 | 3,9 | |
| 146.562 | N/A | #109 | 293.045 | 61.686 | 21.000 | 3,7 | |
| 73.818 | N/A | #47 | 51.852 | 353.153 | 2.000 | 3,3 | |
| 199.595 | N/A | N/A | 273.241 | 125.479 | 13.000 | 3,3 | |
| 97.832 | N/A | #113 | 116.354 | 153.597 | 17.000 | 3 | |
| 132.570 | N/A | N/A | 271.642 | 170.160 | 1.200 | 2,7 | |
| 424.524 | N/A | #122 | 74.064 | N/A | 22.000 | 2,6 | |
| 351.245 | N/A | #131 | 143.459 | 133.857 | 5.100 | 2,6 | |
| 359.958 | N/A | #121 | 141.535 | 67.710 | 8.900 | 2,5 | |
| 204.659 | N/A | #162 | 199.143 | 56.602 | 8.600 | 2,4 | |
| 47.920 | N/A | N/A | 54.097 | 284.126 | 1.700 | 2,3 | |
| 705.110 | N/A | #117 | 71.063 | 43.072 | 3.000 | 2,1 | |
| 426.382 | N/A | #194 | 80.629 | 6.056 | 14.000 | 2,1 | |
| 67.559 | N/A | #36 | 40.103 | 5.231 | 15.000 | 2 | |
| 88.546 | N/A | #163 | 152.044 | 24.265 | 12.000 | 2 | |
| 329.759 | N/A | N/A | 100.030 | 3.920 | 11.000 | 1,7 | |
| 91.586 | N/A | #150 | 57.509 | 78.302 | 7.000 | 1,5 | |
| 66.639 | N/A | #170 | 162.734 | 1.251 | 6.000 | 1,5 | |
| 251.103 | N/A | #191 | 29.632 | 21.001 | 10.000 | 1,4 | |
| 216.475 | N/A | N/A | 113.484 | 627 | 5.700 | 1,3 | |
| 107.874 | N/A | #155 | 78.296 | 20.474 | 5.800 | 1,2 | |
| 262.279 | N/A | N/A | 111.497 | 1.749 | 2.000 | 1,1 | |
| 224.299 | N/A | N/A | 49.188 | 48.336 | 1.100 | 1 | |
| 177.970 | N/A | N/A | 65.653 | 5.307 | 3.400 | 0,9 | |
| 171.581 | N/A | N/A | 83.015 | 6.553 | 2.700 | 0,9 | |
| 42.862 | N/A | N/A | 46.112 | 22.691 | 6.200 | 0,8 | |
| 184.733 | N/A | N/A | 52.601 | 618 | 2.900 | 0,7 | |
| 28.132 | N/A | N/A | 56.562 | 4.444 | 6.100 | 0,7 | |
| 18.269 | N/A | N/A | 97.918 | 10.496 | 1.900 | 0,7 | |
| 33.224 | N/A | #185 | 18.426 | 55.019 | 30 | 0,6 | |
| 80.568 | N/A | #189 | 5.677 | 12.405 | 3.700 | 0,6 | |
| 230.311 | N/A | N/A | 25.125 | 2.811 | 2.100 | 0,6 | |
| 155.533 | N/A | N/A | 41.552 | 322 | 2.200 | 0,6 | |
| 79.789 | N/A | N/A | 38.116 | 5.927 | 3.400 | 0,6 | |
| 37.281 | N/A | N/A | 45.987 | 386 | 4.600 | 0,6 | |
| 19.037 | N/A | #134 | 19.370 | 506 | 2.700 | 0,5 | |
| 93.850 | N/A | N/A | 29.739 | N/A | 4.000 | 0,5 | |
| 31.175 | N/A | N/A | 69.276 | 621 | 800 | 0,5 | |
| 28.574 | N/A | N/A | 62.081 | 1.535 | 2.500 | 0,5 | |
| 6.466 | N/A | N/A | 10.006 | 406 | 7.300 | 0,5 | |
| 111.418 | N/A | N/A | 21.472 | 25 | 2.400 | 0,4 | |
| 93.763 | N/A | N/A | 31.124 | N/A | 1.100 | 0,4 | |
| 40.559 | N/A | N/A | 42.416 | 6.822 | 1.500 | 0,4 | |
| 33.398 | N/A | N/A | 21.313 | 1.395 | 3.400 | 0,4 | |
| 11.136 | N/A | N/A | 28.418 | N/A | 3.100 | 0,4 | |
| 119.516 | N/A | N/A | 7.475 | N/A | 800 | 0,3 | |
| 104.579 | N/A | N/A | 13.437 | 4 | 600 | 0,3 | |
| 96.095 | N/A | N/A | 13.611 | 2.032 | 700 | 0,3 | |
| 68.279 | N/A | N/A | 16.271 | 80 | 1.500 | 0,3 | |
| 67.087 | N/A | N/A | 24.101 | 1.299 | 1.500 | 0,3 | |
| 53.910 | N/A | N/A | 18.362 | 476 | 2.600 | 0,3 | |
| 44.445 | N/A | N/A | 29.633 | 2.208 | 1.800 | 0,3 | |
| 41.499 | N/A | N/A | 43.801 | 48 | 600 | 0,3 | |
| 33.087 | N/A | N/A | 27.597 | 417 | 1.900 | 0,3 | |
| 15.048 | N/A | N/A | 18.048 | 6.454 | 1.700 | 0,3 | |
| 19.439 | N/A | N/A | 20.758 | 2.025 | 700 | 0,2 | |
| 11.085 | N/A | N/A | 25.866 | 1.128 | 350 | 0,2 | |
| 10.780 | N/A | N/A | 13.411 | 2.051 | 900 | 0,2 | |
| 9.517 | N/A | N/A | 13.228 | N/A | 1.400 | 0,2 | |
| 7.844 | N/A | N/A | 26.225 | 3.029 | 1.300 | 0,2 | |
| 7.823 | N/A | N/A | 13.828 | 2.103 | 2.100 | 0,2 | |
| 7.395 | N/A | N/A | 30.964 | 111 | 800 | 0,2 | |
| 5.377 | N/A | N/A | 4.883 | 22 | 2.400 | 0,2 | |
| 4.094 | N/A | N/A | 16.945 | 8.449 | 800 | 0,2 | |
| 3.794 | N/A | N/A | 19.001 | 4.986 | 1.000 | 0,2 | |
| 2.037 | N/A | N/A | 22.125 | 117 | 1.000 | 0,2 | |
| 37.173 | N/A | N/A | 16.219 | 1.451 | 40 | 0,1 | |
| 24.058 | N/A | N/A | 2.199 | N/A | 700 | 0,1 | |
| 20.163 | N/A | N/A | 18.298 | 436 | 350 | 0,1 | |
| 15.043 | N/A | N/A | 102 | N/A | 450 | 0,1 | |
| 12.559 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.200 | 0,1 | |
| 12.427 | N/A | N/A | 1.893 | N/A | 700 | 0,1 | |
| 11.114 | N/A | N/A | 8.154 | N/A | 600 | 0,1 | |
| 10.465 | N/A | N/A | 8.390 | 1.564 | 600 | 0,1 | |
| 9.784 | N/A | N/A | 1.164 | 1.076 | 400 | 0,1 | |
| 8.667 | N/A | N/A | 1.898 | N/A | 700 | 0,1 | |
| 8.649 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.600 | 0,1 | |
| 7.272 | N/A | N/A | 4.452 | N/A | 1.600 | 0,1 | |
| 7.014 | N/A | N/A | 11.226 | 1.795 | 400 | 0,1 | |
| 6.999 | N/A | N/A | 1.746 | N/A | 1.000 | 0,1 | |
| 6.641 | N/A | N/A | 1.839 | N/A | 600 | 0,1 | |
| 3.661 | N/A | N/A | N/A | N/A | 900 | 0,1 | |
| 3.265 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.300 | 0,1 | |
| 6.526 | N/A | N/A | N/A | N/A | 450 | 0 | |
| 4.119 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 | 0 | |
| 1.363 | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 | 0 | |
| 1.061 | N/A | N/A | 1.073 | 356 | 200 | 0 |
Menampilkan 100 dari 100 bank
Metodologi
Setiap metrik diubah menjadi skor 0-100. Skor tersebut kemudian diberi bobot sesuai besarnya peran kanal itu dalam upaya pemasaran bank, dengan bobot: Play Store 25%, App Store 20%, brand search 20%, web traffic 15%, Instagram 10%, dan TikTok 10%.
Porsi aplikasi dibuat paling besar karena sebagian besar layanan perbankan kini dijalankan nasabah melalui aplikasi, sedangkan brand search mencerminkan seberapa sering nama bank dicari secara langsung.
Tentang Seedbacklink
Platform yang dibuat untuk promosikan semua jenis kebutuhanmu, mulai dari publikasi acara dan event, publikasi fitur baru, publikasi produk, publikasi CSR, publikasi perusahaan milikmu, undang publisher datang ke event, semua bisa tampil di media dan blogger di seedbacklink.
Explore NowRegister Sekarang
Jadikan usahamu, brandmu, produkmu, acaramu dikenal banyak orang melalui coverage media dan blog di seedbacklink
