Mengurutkan pemain besar e-commerce berdasarkan rata-rata pengunjung website di setiap kuartal, ranking aplikasi, pengikut media sosial, dan jumlah karyawan.
E-Commerce | Web Traffic | App Rank | App Rating | TikTok | X | Search Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shopee | 96,532,300 | #1 | #1 | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 13.5 |
Tokopedia | 96,532,300 | #2 | #4 | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 14.5 |
Bukalapak | 96,532,300 | #4 | #5 | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 15.5 |
Lazada | 96,532,300 | #3 | #3 | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 16.5 |
Blibli | 96,532,300 | #5 | #6 | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 17.5 |
JD ID | 96,532,300 | #8 | #7 | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 18.5 |
Orami | 96,532,300 | #27 | n/a | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 19.5 |
Bhinneka | 96,532,300 | #20 | #20 | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 20.5 |
Sociolla | 96,532,300 | #7 | #2 | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 21.5 |
Zalora | 96,532,300 | #6 | #8 | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 22.5 |
Matahari | 96,532,300 | #12 | n/a | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 23.5 |
Jakarta Notebook | 96,532,300 | #18 | n/a | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 24.5 |
Elevenia | 96,532,300 | #21 | #15 | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 25.5 |
Ralali | 96,532,300 | #29 | n/a | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 26.5 |
Fabelio | 96,532,300 | n/a | #11 | 5,965,200 | 18,870,500 | 17.50% | 27.5 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Platform yang dibuat untuk promosikan semua jenis kebutuhanmu, mulai dari publikasi acara dan event, publikasi fitur baru, publikasi produk, publikasi CSR, publikasi perusahaan milikmu, undang publisher datang ke event, semua bisa tampil di media dan blogger di seedbacklink.
Jadikan usahamu, brandmu, produkmu, acaramu dikenal banyak orang melalui coverage media dan blog di seedbacklink