
| No. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152,633,248 | #1 | #1 | 9,033,977 | 18,100,000 | 3,000,000 | |
| 2 | 51,749,767 | #2 | #3 | 5,026,410 | 10,800,000 | 839,000 | |
| 3 | 13,696,302 | #8 | #14 | 2,229,721 | 2,700,000 | 193,000 | |
| 4 | 11,924,309 | #6 | #5 | 3,185,143 | 10,500,000 | 176,000 | |
| 5 | 6,067,966 | n/a | #48 | 395,085 | 463,800 | 79,000 | |
| 6 | 5,766,938 | #15 | #29 | 872,296 | 1,100,000 | 85,000 | |
| 7 | 3,730,591 | #25 | #16 | 644,266 | 321,000 | 139,000 | |
| 8 | 2,232,073 | #18 | #20 | 230,678 | 124,400 | 10,000 | |
| 9 | 2,159,166 | n/a | #182 | 520,849 | 842,000 | 1,400 | |
| 10 | 2,139,097 | n/a | n/a | 875,370 | 150,700 | 10,000 | |
| 11 | 1,771,771 | #5 | #7 | 1,020,602 | 883,600 | 55,000 | |
| 12 | 1,668,466 | #3 | #4 | 504,972 | 90,200 | 112,000 | |
| 13 | 1,550,573 | n/a | #177 | 78,548 | 50,200 | 9,500 | |
| 14 | 1,529,703 | n/a | #72 | 217,654 | 289,000 | 900 | |
| 15 | 1,479,228 | n/a | n/a | 54,632 | 20,500 | 17,000 | |
| 16 | 1,237,155 | n/a | n/a | 217,180 | 226,300 | 41,000 | |
| 17 | 1,164,598 | n/a | n/a | 547,829 | 10,700 | 1,500 | |
| 18 | 1,092,825 | n/a | n/a | 526,178 | 486,600 | 1,900 | |
| 19 | 1,017,934 | n/a | n/a | 584,950 | 156,100 | 56,000 | |
| 20 | 860,506 | n/a | n/a | 103,065 | 60,500 | 1,900 | |
| 21 | 780,236 | n/a | n/a | 205,804 | 75,400 | 42,000 | |
| 22 | 771,522 | n/a | #165 | 1,299,739 | 147,700 | 28,000 | |
| 23 | 760,029 | n/a | n/a | 5,250 | n/a | 11,000 | |
| 24 | 727,397 | n/a | n/a | 25,788 | n/a | 800 | |
| 25 | 697,962 | n/a | #30 | 1,180,219 | 268,100 | 12,000 | |
| 26 | 668,169 | n/a | n/a | 1,075,824 | 181,700 | 45,000 | |
| 27 | 632,226 | n/a | n/a | 697,997 | 292,600 | 63,000 | |
| 28 | 591,470 | n/a | n/a | 200,181 | 24,000 | 800 | |
| 29 | 589,621 | n/a | n/a | 74,175 | 104,200 | 1,500 | |
| 30 | 511,785 | n/a | n/a | 344,419 | 77,900 | 17,000 | |
| 31 | 476,294 | n/a | #197 | 526,322 | 675,700 | 17,000 | |
| 32 | 463,523 | n/a | n/a | 99,303 | 7,746 | 20,000 | |
| 33 | 430,133 | #24 | #34 | 919,074 | 258,400 | 70,000 | |
| 34 | 404,175 | #11 | #18 | 1,477,527 | 65,700 | 39,000 | |
| 35 | 403,012 | n/a | n/a | 176,641 | 29,300 | 7,600 | |
| 36 | 378,483 | n/a | n/a | 39,512 | 229 | 6,300 | |
| 37 | 349,720 | n/a | n/a | 303,785 | 146,200 | 18,000 | |
| 38 | 280,057 | n/a | #92 | 894,111 | 553,400 | 44,000 | |
| 39 | 276,645 | n/a | n/a | 350,778 | 90,300 | 8,900 | |
| 40 | 273,208 | n/a | #33 | 1,168,403 | 407,700 | 14,000 | |
| 41 | 263,202 | #21 | #23 | 22,977 | 30,500 | 9,700 | |
| 42 | 257,733 | n/a | #59 | 1,921,214 | 86 | 60,000 | |
| 43 | 253,198 | n/a | #28 | 519,268 | 45,000 | 26,000 | |
| 44 | 250,000 | n/a | #178 | 88,053 | 3,780 | 5,300 | |
| 45 | 228,137 | n/a | n/a | 221,148 | 144,100 | 600 | |
| 46 | 218,076 | n/a | n/a | 185,007 | 90,000 | 6,300 | |
| 47 | 213,982 | n/a | #162 | 909,559 | 488,200 | 2,100 | |
| 48 | 183,804 | n/a | n/a | 475,098 | 115,800 | 1,200 | |
| 49 | 177,252 | n/a | n/a | 506,391 | 79,300 | 3,800 | |
| 50 | 147,688 | n/a | n/a | 19,563 | 120 | 7,700 | |
| 51 | 146,429 | n/a | n/a | 58,205 | 13,100 | 17,000 | |
| 52 | 120,272 | n/a | #87 | 1,432,154 | 332,500 | 300 | |
| 53 | 90,020 | n/a | n/a | 38,998 | 7,500 | n/a | |
| 54 | 71,647 | n/a | n/a | 258,998 | 262,500 | 2,100 | |
| 55 | 68,890 | n/a | #73 | 57,758 | 92,800 | 900 | |
| 56 | 66,718 | n/a | n/a | 752,935 | 198,900 | 1,000 | |
| 57 | 65,153 | n/a | n/a | 160,196 | n/a | 7,600 | |
| 58 | 64,988 | n/a | n/a | 141,968 | 22,500 | 4,200 | |
| 59 | 58,783 | n/a | n/a | 167,468 | 38,400 | 11,000 | |
| 60 | 55,938 | n/a | n/a | 70,072 | 2,484 | 600 | |
| 61 | 48,644 | n/a | n/a | 9,453 | 8,002 | 1,300 | |
| 62 | 46,171 | n/a | n/a | 128,516 | 44,300 | 700 | |
| 63 | 39,952 | n/a | #64 | 765,255 | 225,800 | 13,000 | |
| 64 | 29,197 | n/a | n/a | 56,646 | 7,948 | 6,500 | |
| 65 | 23,858 | n/a | n/a | 126,628 | 103,300 | 8,500 | |
| 66 | 21,929 | n/a | n/a | 64,907 | 2,734 | 6,000 | |
| 67 | 12,290 | n/a | n/a | 13,343 | 5,992 | 200 | |
| 68 | 8,897 | n/a | n/a | 37,746 | 13,100 | 70 | |
| 69 | 5,026 | n/a | n/a | 206,562 | 11,300 | 350 | |
| 70 | 2,961 | n/a | #127 | 110,662 | 15,000 | 13,000 | |
| 71 | 802 | n/a | n/a | 141,623 | 144,700 | 8,400 | |
| 72 | 680 | n/a | n/a | 7,531 | n/a | 150 | |
| 73 | 630 | n/a | #185 | 44,535 | 57,000 | 3,600 |
Metodologi
Setiap metrik diubah menjadi skor 0-100. Skor tersebut kemudian diberi bobot berdasarkan besarnya marketing effort untuk skor tersebut dengan bobot: web traffic 35%, App Store 20%, Play Store 20%, brand search 10%, Instagram 8%, dan TikTok 7%.
Selain metrik utama, kami juga mempertimbangkan karakter audiens berdasarkan Socioeconomic Status (SES), yaitu pengelompokan audiens berdasarkan kondisi sosial dan ekonominya.
App Store dan Instagram yang mewakili audiens SES A-B diberi pengali 1,2. Sementara itu, Play Store dan TikTok yang mewakili audiens SES C-D menggunakan pengali 1,0. Web traffic dan brand search tidak dibedakan berdasarkan SES sehingga tetap menggunakan pengali 1,0. Setelah pengali diterapkan, seluruh bobot disesuaikan kembali agar totalnya menjadi 100%. Skor akhir kemudian dihitung berdasarkan metrik yang tersedia.
Tentang Seedbacklink
Platform yang dibuat untuk promosikan semua jenis kebutuhanmu, mulai dari publikasi acara dan event, publikasi fitur baru, publikasi produk, publikasi CSR, publikasi perusahaan milikmu, undang publisher datang ke event, semua bisa tampil di media dan blogger di seedbacklink.
Explore NowPemberitaan mengenai
Peta E-Commerce Indonesia


5 Tools Deteksi AI Slop buat Jaga Kualitas Konten Brand

5 Tools Cek AI Citation buat Brand yang Mau Muncul di AI

Pahami Customer Journey dan 5 Tahapannya yang Marketer Wajib Tahu!

Top 10 Kampus dengan Kunjungan Website Terbesar di Indonesia

Top 10 Website Hosting Paling Populer dengan Kunjungan Website Terbesar di Indonesia

Apa Itu Testimoni dan Bedanya dengan Review?

Memahami Word of Mouth Marketing dan Cara Kerjanya di Era Digital
Bagaimana Cara Mengikuti Campaign KOC di seedbacklink?

5 Cara Mendapatkan Verified Organization di X untuk Brand
Register Sekarang
Jadikan usahamu, brandmu, produkmu, acaramu dikenal banyak orang melalui coverage media dan blog di seedbacklink
